最新:2025017期
期号
|
时间
|
结果
|
---|
2025017
|
2025-01-17 22:32:32
|
|
2025016
|
2025-01-16 22:32:32
|
|
2025015
|
2025-01-15 22:32:32
|
|
2025014
|
2025-01-14 22:32:32
|
|
2025013
|
2025-01-13 22:32:32
|
|
2025012
|
2025-01-12 22:32:32
|
|
2025011
|
2025-01-11 22:32:32
|
|
2025010
|
2025-01-10 22:32:32
|
|
2025009
|
2025-01-09 22:32:32
|
|
2025008
|
2025-01-08 22:32:32
|
|
2025007
|
2025-01-07 22:32:32
|
|
2025006
|
2025-01-06 22:32:32
|
|
2025005
|
2025-01-05 22:32:32
|
|
2025004
|
2025-01-04 22:32:32
|
|
2025003
|
2025-01-03 22:32:32
|
|
2025002
|
2025-01-02 22:32:32
|
|
2025001
|
2025-01-01 22:32:32
|
|
2024366
|
2024-12-31 22:32:32
|
|
2024365
|
2024-12-30 22:32:32
|
|
2024364
|
2024-12-29 22:32:32
|
|
2024363
|
2024-12-28 22:32:32
|
|
2024362
|
2024-12-27 22:32:32
|
|
2024361
|
2024-12-26 22:32:32
|
|
2024360
|
2024-12-25 22:32:32
|
|
2024359
|
2024-12-24 22:32:32
|
|
期号 | 特码 | 总分 | 特码大小 | 特码单双 | 总分大小 | 总分单双 |
2025017 | 43 | 207 | 大 | 单 | 大 | 单 |
2025016 | 02 | 164 | 小 | 双 | 小 | 双 |
2025015 | 28 | 188 | 大 | 双 | 大 | 双 |
2025014 | 30 | 144 | 大 | 双 | 小 | 双 |
2025013 | 39 | 153 | 大 | 单 | 小 | 单 |
2025012 | 25 | 192 | 大 | 单 | 大 | 双 |
2025011 | 42 | 212 | 大 | 双 | 大 | 双 |
2025010 | 17 | 172 | 小 | 单 | 小 | 双 |
2025009 | 07 | 156 | 小 | 单 | 小 | 双 |
2025008 | 23 | 141 | 小 | 单 | 小 | 单 |
2025007 | 06 | 216 | 小 | 双 | 大 | 双 |
2025006 | 41 | 175 | 大 | 单 | 大 | 单 |
2025005 | 34 | 193 | 大 | 双 | 大 | 单 |
2025004 | 36 | 169 | 大 | 双 | 小 | 单 |
2025003 | 35 | 199 | 大 | 单 | 大 | 单 |
2025002 | 02 | 82 | 小 | 双 | 小 | 双 |
2025001 | 33 | 174 | 大 | 单 | 大 | 双 |
2024366 | 36 | 148 | 大 | 双 | 小 | 双 |
2024365 | 46 | 186 | 大 | 双 | 大 | 双 |
2024364 | 06 | 172 | 小 | 双 | 小 | 双 |
2024363 | 25 | 155 | 大 | 单 | 小 | 单 |
2024362 | 27 | 162 | 大 | 单 | 小 | 双 |
2024361 | 02 | 139 | 小 | 双 | 小 | 单 |
2024360 | 17 | 132 | 小 | 单 | 小 | 双 |
2024359 | 47 | 194 | 大 | 单 | 大 | 双 |
期号:2025018 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | ||||||||||
预测 | 44 | 44 | 34 | 26 | 2 | 18 | 43 | |||
结果 |
期号:2025017 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 08 | 23 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 | |||
预测 | 26 | 48 | 20 | 46 | 24 | 45 | 6 | |||
结果 |
期号:2025016 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 22 | 07 | 49 | 20 | 41 | 23 | 02 | |||
预测 | 47 | 17 | 41 | 28 | 6 | 37 | 47 | |||
结果 |
期号:2025015 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 38 | 20 | 13 | 30 | 36 | 23 | 28 | |||
预测 | 28 | 10 | 27 | 21 | 5 | 34 | 21 | |||
结果 |
期号:2025014 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 10 | 13 | 08 | 42 | 38 | 03 | 30 | |||
预测 | 37 | 33 | 18 | 13 | 23 | 28 | 30 | |||
结果 |
期号:2025013 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 34 | 11 | 20 | 24 | 23 | 02 | 39 | |||
预测 | 12 | 2 | 39 | 43 | 17 | 44 | 8 | |||
结果 |
期号:2025012 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 16 | 29 | 15 | 23 | 38 | 46 | 25 | |||
预测 | 15 | 23 | 29 | 1 | 3 | 22 | 23 | |||
结果 |
期号:2025011 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 17 | 25 | 11 | 30 | 38 | 49 | 42 | |||
预测 | 16 | 15 | 6 | 17 | 18 | 27 | 44 | |||
结果 |
期号:2025010 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 04 | 27 | 24 | 22 | 42 | 36 | 17 | |||
预测 | 21 | 7 | 26 | 19 | 2 | 22 | 17 | |||
结果 |
期号:2025009 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 13 | 38 | 11 | 08 | 39 | 40 | 07 | |||
预测 | 38 | 32 | 44 | 46 | 5 | 29 | 15 | |||
结果 |
期号:2025008 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 15 | 34 | 41 | 07 | 11 | 10 | 23 | |||
预测 | 16 | 28 | 5 | 3 | 16 | 10 | 14 | |||
结果 |
期号:2025007 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 13 | 27 | 41 | 33 | 47 | 49 | 06 | |||
预测 | 17 | 24 | 45 | 21 | 22 | 26 | 20 | |||
结果 |
期号:2025006 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 43 | 04 | 33 | 35 | 13 | 06 | 41 | |||
预测 | 42 | 15 | 23 | 12 | 45 | 49 | 31 | |||
结果 |
期号:2025005 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 48 | 08 | 19 | 40 | 05 | 39 | 34 | |||
预测 | 40 | 22 | 11 | 17 | 15 | 37 | 3 | |||
结果 |
期号:2025004 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 02 | 39 | 07 | 33 | 37 | 15 | 36 | |||
预测 | 17 | 24 | 49 | 13 | 17 | 24 | 14 | |||
结果 |
期号:2025003 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 45 | 11 | 34 | 16 | 18 | 40 | 35 | |||
预测 | 5 | 46 | 11 | 15 | 25 | 37 | 17 | |||
结果 |
期号:2025002 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 01 | 04 | 11 | 20 | 19 | 25 | 02 | |||
预测 | 1 | 25 | 48 | 20 | 25 | 29 | 25 | |||
结果 |
期号:2024367 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | ||||||||||
预测 | 3 | 2 | , | 1 | 6 | , | 2 | |||
结果 |
期号:2024366 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 06 | 01 | 31 | 33 | 18 | 23 | 36 | |||
预测 | 36 | 22 | 47 | 36 | 19 | 27 | 37 | |||
结果 |
期号:2024365 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 31 | 23 | 38 | 09 | 02 | 37 | 46 | |||
预测 | 46 | 15 | 30 | 34 | 8 | 14 | 25 | |||
结果 |
期号:2024364 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 49 | 35 | 10 | 43 | 18 | 11 | 06 | |||
预测 | 27 | 29 | 34 | 7 | 25 | 8 | 15 | |||
结果 |
期号:2024363 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 30 | 21 | 23 | 22 | 29 | 05 | 25 | |||
预测 | 13 | 14 | 49 | 9 | 6 | 31 | 25 | |||
结果 |
期号:2024362 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 23 | 31 | 18 | 14 | 19 | 30 | 27 | |||
预测 | 16 | 19 | 44 | 10 | 10 | 35 | 11 | |||
结果 |
期号:2024361 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 09 | 30 | 11 | 43 | 27 | 17 | 02 | |||
预测 | 12 | 1 | 29 | 16 | 36 | 11 | 21 | |||
结果 |
期号:2024360 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 08 | 16 | 31 | 22 | 24 | 14 | 17 | |||
预测 | 46 | 41 | 49 | 49 | 22 | 48 | 36 | |||
结果 |