最新:2025017期
期号
|
时间
|
结果
|
---|
2025017
|
2025-02-15 21:34:54
|
|
2025016
|
2025-02-13 21:34:54
|
|
2025015
|
2025-02-11 21:34:53
|
|
2025014
|
2025-02-08 21:34:53
|
|
2025013
|
2025-02-06 21:34:55
|
|
2025012
|
2025-02-04 21:34:51
|
|
2025011
|
2025-02-02 21:34:55
|
|
2025010
|
2025-01-25 21:34:47
|
|
2025009
|
2025-01-23 21:35:00
|
|
2025008
|
2025-01-21 21:34:54
|
|
2025007
|
2025-01-18 21:34:51
|
|
2025006
|
2025-01-16 21:35:05
|
|
2025005
|
2025-01-14 21:34:59
|
|
2025004
|
2025-01-11 21:35:07
|
|
2025003
|
2025-01-09 21:34:59
|
|
2025002
|
2025-01-07 21:34:48
|
|
2025001
|
2025-01-02 21:35:06
|
|
2024140
|
2024-12-28 21:34:53
|
|
2024139
|
2024-12-24 21:34:55
|
|
2024138
|
2024-12-21 21:34:55
|
|
2024137
|
2024-12-19 21:34:52
|
|
2024136
|
2024-12-17 21:34:51
|
|
2024135
|
2024-12-14 21:34:55
|
|
2024134
|
2024-12-12 21:34:50
|
|
2024133
|
2024-12-10 21:35:11
|
|
期号 | 特码 | 总分 | 特码大小 | 特码单双 | 总分大小 | 总分单双 |
2025017 | 4 | 122 | 小 | 双 | 小 | 双 |
2025016 | 36 | 215 | 大 | 双 | 大 | 单 |
2025015 | 39 | 175 | 大 | 单 | 大 | 单 |
2025014 | 17 | 151 | 小 | 单 | 小 | 单 |
2025013 | 23 | 154 | 小 | 单 | 小 | 双 |
2025012 | 37 | 129 | 大 | 单 | 小 | 单 |
2025011 | 1 | 181 | 小 | 单 | 大 | 单 |
2025010 | 24 | 176 | 小 | 双 | 大 | 双 |
2025009 | 45 | 174 | 大 | 单 | 大 | 双 |
2025008 | 8 | 219 | 小 | 双 | 大 | 单 |
2025007 | 28 | 103 | 大 | 双 | 小 | 单 |
2025006 | 39 | 149 | 大 | 单 | 小 | 单 |
2025005 | 6 | 103 | 小 | 双 | 小 | 单 |
2025004 | 2 | 143 | 小 | 双 | 小 | 单 |
2025003 | 11 | 168 | 小 | 单 | 小 | 双 |
2025002 | 16 | 156 | 小 | 双 | 小 | 双 |
2025001 | 22 | 231 | 小 | 双 | 大 | 单 |
2024140 | 14 | 102 | 小 | 双 | 小 | 双 |
2024139 | 45 | 171 | 大 | 单 | 小 | 单 |
2024138 | 18 | 148 | 小 | 双 | 小 | 双 |
2024137 | 10 | 130 | 小 | 双 | 小 | 双 |
2024136 | 28 | 175 | 大 | 双 | 大 | 单 |
2024135 | 38 | 192 | 大 | 双 | 大 | 双 |
2024134 | 22 | 169 | 小 | 双 | 小 | 单 |
2024133 | 4 | 169 | 小 | 双 | 小 | 单 |
期号:2025018 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | ||||||||||
预测 | 11 | 46 | 19 | 27 | 47 | 37 | 46 | |||
结果 |
期号:2025017 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 21 | 25 | 8 | 29 | 1 | 34 | 4 | |||
预测 | 25 | 29 | 12 | 20 | 27 | 37 | 49 | |||
结果 |
期号:2025016 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 45 | 32 | 29 | 42 | 5 | 26 | 36 | |||
预测 | 21 | 7 | 10 | 32 | 13 | 22 | 48 | |||
结果 |
期号:2025015 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 20 | 15 | 26 | 5 | 30 | 40 | 39 | |||
预测 | 9 | 41 | 26 | 48 | 17 | 36 | 12 | |||
结果 |
期号:2025014 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 7 | 45 | 21 | 1 | 33 | 27 | 17 | |||
预测 | 6 | 14 | 11 | 10 | 47 | 25 | 9 | |||
结果 |
期号:2025013 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 45 | 4 | 38 | 25 | 18 | 1 | 23 | |||
预测 | 43 | 47 | 17 | 41 | 43 | 26 | 44 | |||
结果 |
期号:2025012 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 19 | 13 | 15 | 3 | 24 | 18 | 37 | |||
预测 | 47 | 33 | 7 | 48 | 1 | 24 | 4 | |||
结果 |
期号:2025011 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 42 | 40 | 18 | 36 | 30 | 14 | 1 | |||
预测 | 39 | 42 | 28 | 15 | 3 | 42 | 42 | |||
结果 |
期号:2025010 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 19 | 31 | 7 | 36 | 45 | 14 | 24 | |||
预测 | 36 | 14 | 5 | 25 | 18 | 40 | 17 | |||
结果 |
期号:2025009 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 6 | 37 | 24 | 25 | 3 | 34 | 45 | |||
预测 | 20 | 30 | 1 | 8 | 4 | 49 | 47 | |||
结果 |
期号:2025008 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 16 | 48 | 43 | 22 | 49 | 33 | 8 | |||
预测 | 7 | 42 | 32 | 24 | 49 | 20 | 13 | |||
结果 |
期号:2025007 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 18 | 32 | 12 | 4 | 6 | 3 | 28 | |||
预测 | 26 | 24 | 32 | 38 | 9 | 29 | 4 | |||
结果 |
期号:2025006 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 3 | 4 | 19 | 45 | 38 | 1 | 39 | |||
预测 | 1 | 2 | 41 | 9 | 49 | 5 | 1 | |||
结果 |
期号:2025005 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 48 | 12 | 3 | 18 | 11 | 5 | 6 | |||
预测 | 20 | 43 | 49 | 3 | 27 | 32 | 34 | |||
结果 |
期号:2025004 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 35 | 8 | 27 | 26 | 30 | 15 | 2 | |||
预测 | 25 | 43 | 47 | 27 | 39 | 10 | 42 | |||
结果 |
期号:2025003 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 33 | 1 | 19 | 28 | 41 | 35 | 11 | |||
预测 | 37 | 21 | 14 | 16 | 8 | 3 | 4 | |||
结果 |
期号:2025002 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 31 | 47 | 13 | 23 | 8 | 18 | 16 | |||
预测 | 16 | 26 | 18 | 32 | 9 | 15 | 22 | |||
结果 |
期号:2024141 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | ||||||||||
预测 | 2 | 3 | , | 2 | 5 | , | 1 | |||
结果 |
期号:2024140 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 1 | 5 | 26 | 18 | 35 | 3 | 14 | |||
预测 | 38 | 1 | 8 | 25 | 43 | 9 | 5 | |||
结果 |
期号:2024139 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 23 | 8 | 25 | 18 | 11 | 41 | 45 | |||
预测 | 22 | 6 | 35 | 46 | 18 | 41 | 31 | |||
结果 |
期号:2024138 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 22 | 30 | 21 | 20 | 14 | 23 | 18 | |||
预测 | 11 | 49 | 48 | 46 | 13 | 25 | 45 | |||
结果 |
期号:2024137 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 1 | 37 | 2 | 41 | 3 | 36 | 10 | |||
预测 | 10 | 46 | 40 | 9 | 37 | 5 | 20 | |||
结果 |
期号:2024136 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 48 | 26 | 11 | 30 | 9 | 23 | 28 | |||
预测 | 5 | 5 | 35 | 39 | 49 | 18 | 19 | |||
结果 |
期号:2024135 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 46 | 37 | 36 | 1 | 16 | 18 | 38 | |||
预测 | 19 | 16 | 37 | 26 | 39 | 39 | 11 | |||
结果 |
期号:2024134 | ||||||||||
号码 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特码 | |||
结果 | 16 | 21 | 14 | 37 | 49 | 10 | 22 | |||
预测 | 30 | 17 | 17 | 9 | 32 | 7 | 33 | |||
结果 |